アプリ開発メモ


●[Docomo端末情報]

●[Vodafone端末情報]

●[効果的な圧縮]

●[復帰時のrepaint]

●[色の名前と数値]

●[フォントと描画位置]

●[scratchpadへの高速アクセス]

●[起動時のpaint()]

●[半透明描画]

●[SD-Binding]

●[Docomo端末バグメモ]

●[Vアプリメモ]

●[Vアプリメモ2]

●[Vアプリメモ3]

●[Vアプリパレット変換]

●[描画 iアプリ TO Vアプリ ]

●[オープンアプリ(au)]





●[TOPページへ]




i アプリ対応端末の情報

実行環境 機種 アプリサイズ
(kbyte)
描画領域
(横×縦)
(dot)
ヒープ容量
(kbyte)
デフォルト
フォント
(横×縦)
(dot)
Panel
クラス
Canvas
クラス
DoJa-1.0
プロファイル
F503i 10/10 120×130 120×130 600 12×12
P503i 10/10 120×130 120×130 288/150 12×12
N503i 10/10 120×130 120×130 96/286 12×12
D503i 10/10 132×126 132×126 110/220 16×16
SO503i 10/10 120×120 120×120 350 14×14
P503iS 10/10 120×130 120×130 288/150 12×12
F503iS 10/10 120×130 120×130 600 12×12
N503iS 10/10 120×130 120×130 96/286 12×12
D503iS 10/10 132×126 132×126 110/220 16×16
SO503iS 10/10 120×120 120×120 350 14×14
FOMA N2001 10/10 120×130 120×130 96/286 12×12
FOMA N2002 30/10 120×130 120×130 560/940 12×12
FOMA P2101V 30/30 176×182 176×182 1100/700 16×16
FOMA D2101V 30/10 132×130 132×130 128/1200 12×12
FOMA P2002 30/10 120×130 120×130 560/940 12×12
FOMA SH2101V 30/30 240×160 240×160 1024/3500 12×12
FOMA T2101V 30/50 176×144 176×144 1105 16×16
DoJa-1.5OE
プロファイル
NM850iG 30/100 176×144 176×144 555/455 12×12
N600i
(SIMPURE N)
30/100 176×180 176×180 1024/2048 12×12
DoJa-2.0
プロファイル
D504i 30/100 132×144 132×144 1024/524 12×12
F504i 30/100 132×136 132×136 1000 12×12
N504i 30/100 160×180 160×180 544/600 12×12
SO504i 30/100 128×128 128×128 1000 12×12
P504i 30/100 132×144 132×144 1500 12×12
P504iS 30/100 132×144 132×144 1500 12×12
N504iS 30/100 160×180 160×180 544/1030 12×12
F504iS 30/100 132×136 132×136 1500 12×12
DoJa-2.1
プロファイル
FOMA F2051 30/200 176×182 176×182 600/700 12×12
FOMA N2051 30/200 176×198 176×198 760/1228 12×12
FOMA P2102V 30/200 176×198 176×198 760/1228 12×12
FOMA N2701 30/200 176×198 176×198 760/1228 12×12
DoJa-2.2
プロファイル
FOMA F2102V 30/200 176×182 176×182 1536/1024 12×12
FOMA N2102V 30/200 176×198 176×198 760/1488 12×12
DoJa-2.5OE
プロファイル
L600i
(SIMPURE L)
30/200 176×189 176×189 1500/3072 12×12
L601i
(SIMPURE L1)
30/200 176×189 176×189 1500/3072 12×12
DoJa-3.0
プロファイル
D505i 30/200 240×270 240×270 1536/2048 12×12
SO505i 30/200 240×240 240×240 1800 12×12
SH505i 30/200 240×252 240×252 1700 12×12
N505i 30/200 240×240 240×240 1494/1472 12×12
F505i 30/200 240×268 240×268 2000/1500 12×12
P505i 30/200 240×266 240×266 3500 12×12
D505iS 30/200 240×270 240×270 2048/2048 12×12
P505iS 30/200 240×266 240×266 3500 12×12
N505iS 30/200 240×240 240×240 1494/1472 12×12
SO505iS 30/200 240×240 240×240 2048 12×12
SH505iS 30/200 240×252 240×252 1700 12×12
F505iGPS 30/200 240×268 240×268 2000/1500 12×12
D506i 30/200 240×270 240×270 4096/2048 12×12
F506i 30/200 240×268 240×268 2048/2048 12×12
N506i 30/200 240×270 240×270 1533/1511 12×12
P506iC 30/200 240×266 240×266 3750 12×12
SH506iC 30/200 240×252 240×252 1700 12×12
SO506iC 30/200 240×240 240×240 3072 12×12
N506iS 30/200 240×270 240×270 1533/1511 12×12
SO506i
(premini-II)
30/200 240×240 240×240 3072 12×12
SO506iS
(premini-US)
30/200 240×240 240×240 3072 12×12
N506iSII 30/200 240×270 240×270 1533/1511 12×12
P506iCII 30/200 240×266 240×266 3750 12×12
DoJa-3.5
プロファイル
F900i 100/400 240×240 240×240 2048/3584 12×12
N900i 100/400 240×240 240×240 3000/4700 12×12
P900i 100/400 240×240 240×240 2800/4900 12×12
SH900i 100/400 240×252 240×252 8000 12×12
F900iT 100/400 240×240 240×240 2048/3584 12×12
P900iV 100/400 240×240 240×240 2800/4900 12×12
N900iS 100/400 240×240 240×240 3000/4700 12×12
D900i 100/400 240×270 240×270 1500/3600 12×12
F900iC 100/400 240×240 240×240 2048/3584 12×12
N900iL※3 100/400 240×240 240×240 8192 12×12
N900iG 100/400 240×240 240×240 3000/4700 12×12
DoJa-4.0
プロファイル
SH901iC 100/400 240×240 240×240 8000 12×12
F901iC 100/400 240×240 240×240 3000/5000 12×12
N901iC 100/400 240×240 240×240 8192 12×12
D901i 100/400 240×240 240×240 3000/5000 12×12
P901i 100/400 240×240 240×240 9216 12×12
SH901iS 100/400 240×240 240×240 8000 12×12
F901iS 100/400 240×240 240×240 3000/5000 12×12
D901iS 100/400 240×240 240×240 3000/5000 12×12
P901iS 100/400 240×240 240×240 9216 12×12
N901iS 100/400 240×240 240×240 9216 12×12
P901iTV 100/400 240×240 240×240 8192 12×12
DoJa-4.0LE
プロファイル
F700i 30/200 240×240 240×240 3000/5000 12×12
SH700i 30/200 240×240 240×240 4000 12×12
N700i 30/200 240×240 240×240 8192 12×12
P700i 30/200 240×240 240×240 9216 12×12
F700iS 30/200 240×240 240×240 3000/5000 12×12
SH700iS 30/200 240×240 240×240 4000 12×12
SA700iS 30/200 240×240 240×240 1536/4608 12×12
D701i 30/200 240×240 240×240 3000/5000 12×12
N701i 30/200 240×240 240×240 8192 12×12
P701iD 30/200 240×240 240×240 9216 12×12
D701iWM
(Music Porter II)
30/200 240×240 240×240 3000/5000 12×12
N701iECO 30/200 240×240 240×240 8192 12×12
P851i
(prosolid II)
30/200 240×240 240×240 9216 12×12
N702iD 30/200 240×240 240×240 8192 12×12
N702iS 30/200 240×240 240×240 8192 12×12
SA800i
(キッズケータイ)
30/200 240×240 240×240 1536/4608 12×12
M702iS 100/200 240×267 240×267 4000 12×12
M702iG 100/200 240×267 240×267 4000 12×12
DoJa-4.1
プロファイル
F902i 100/400 240×240 240×240 4500/3500 12×12
D902i 100/400 240×240 240×240 4500/3500 12×12
N902i 100/400 240×240 240×240 9216 12×12
P902i 100/400 240×240 240×240 8192 12×12
SH902i 100/400 240×240 240×240 10752 12×12
SO902i 100/400 240×240 240×240 4096/4096 12×12
SH902iS 100/400 240×240 240×240 10752 12×12
P902iS 100/400 240×240 240×240 8192 12×12
N902iS 100/400 240×240 240×240 9216 12×12
D902iS 100/400 240×320 240×320 4500/3500 12×12
F902iS 100/400 240×240 240×240 4500/4500 12×12
SO902iWP+ 100/400 240×240 240×240 4096/4096 12×12
SH902iSL
(DOLCE SL)
100/400 240×240 240×240 10752 12×12
N902iX
(N902iX HIGH-SPEED)
100/400 240×240 240×240 9216 12×12
DoJa-4.1LE
プロファイル
P702i 30/200 240×240 240×240 8192 12×12
F702iD 100/400 240×240 240×240 4500/3500 12×12
SH702iD 30/200 240×240 240×240 10752 12×12
D702i 30/200 240×240 240×240 4500/3500 12×12
SO702i 30/200 240×240 240×240 4096/4096 12×12
D702iBCL 30/200 240×240 240×240 4500/3500 12×12
SA702i 30/200 240×240 240×240 1536/4608 12×12
SH702iS 30/200 240×240 240×240 10752 12×12
P702iD 30/200 240×240 240×240 8192 12×12
D702iF 30/200 240×240 240×240 4500/4500 12×12
D851iWM
(Music Porter X)
30/200 240×240 240×240 4500/3500 12×12
D800iDS 100/400 240×240 240×240 4500/4500 12×12
P703iμ 100/400 240×240 240×240 8192 12×12
N902iL 100/400 240×240 240×240 9216 12×12
DoJa-5.0
プロファイル
SH903i 1024 240×320 240×320 12800 12×12
P903i 1024 240×240 240×240 10240 12×12
N903i 1024 480×480 480×480 10240 12×12
D903i 1024 240×320 240×320 6144/6144 12×12
F903i 1024 240×320 240×320 6144/6144 12×12
SO903i 1024 240×368 240×368 5000/5000 12×12
D903iTV 1024 240×320 240×320 6144/6144 12×12
F903iX
(F903iX HIGH-SPEED)
1024 240×320 240×320 6144/6144 12×12
P903iTV 1024 240×240 240×240 10240 12×12
SH903iTV 1024 240×320 240×320 9216/4096 12×12
SH703i 1024 240×240 240×240 9216/4096 12×12
SO703i 1024 240×368 240×368 5000/5000 12×12
DoJa-5.0LE
プロファイル
N703iD 500 240×240 240×240 8192 12×12
F703i 1024 240×320 240×320 6144/6144 12×12
P703i 1024 240×240 240×240 10240 12×12
D703i 1024 240×240 240×240 6144/6144 12×12
N703iμ 500 240×240 240×240 8192 12×12

903iにおいて、ADFのDrawAreaキーに指定がない場合は、描画領域が横240×縦240となる。
この表が間違っていたことによる被害に対して責任は持ちませんので悪しからず。
(公式サイトのパクリなので多分あってる)