順位得点名前
1 00036778 1168167215886@SH902i
2 00028176 1146398728716@SH902i
3 00022921 1158310946917@P902i
4 00022731 1173100390939@D703i
5 00021863 1218643875149@P902i
6 00021607 1137422196159@SH902i
7 00021225 1157081206093@SH902i
8 00020252 1223454226705@SH905i
9 00019207 1146711790485@P902i
10 00018189 1163308107344@P902i
11 00018072 1148273191152@N902i
12 00017752 1171859787973@P902iS
13 00017710 1144253078924@SH902i
14 00017408 1157262173279@SH902i
15 00017206 1146989889690@SH902i
16 00016524 1142781959587@P902i
17 00016237 1144709475407@N902i
18 00016215 1152600185409@P902i
19 00016012 1205230459580@F905i
20 00015981 1137509014967@P902i
21 00015525 1145150656376@P902i
22 00015388 1147318337133@P702i
23 00015312 1148386670138@SH902i
24 00015000 1135105264743@P902i
25 00014765 1153836014140@SH902i
26 00014186 1141483992500@SH902i
27 00013981 1154611545704@P902i
28 00013928 1146237668933@P902i
29 00013802 1145774846589@SH902i
30 00013670 1148184977287@SH902i
31 00013458 1144305048105@P902i
32 00012910 1157346681814@SH902i
33 00012757 1157586003708@P902i
34 00012736 1142931181488@SH902i
35 00012382 1156299771931@SH902iS
36 00012216 1207813791545@P702iD
37 00012175 1146289464572@N902i
38 00012137 1144350777004@N902i
39 00012059 1146490721521@P902i
40 00011951 1145954842110@SH902i
41 00011946 1177162070425@SH902iS
42 00011884 1145709304577@SH902i
43 00011836 1164511223071@P902i
44 00011835 1156830797929@N902i
45 00011813 1142133444182@SH902i
46 00011587 1148102944616@P902i
47 00011457 1192950001730@SH902iSL
48 00011434 1158987209867@P902i
49 00011380 1144939580186@SH702iD
50 00011368 1168733857695@SH902i
51 00011358 1174116599504@SH702iS
52 00011305 1162556589580@SH902i
53 00011158 1142147454055@SH902i
54 00011158 1147889775980@SH902i
55 00011026 1186517228298@SH903i
56 00010720 1146325144581@P902i
57 00010582 1151394273724@SH902i
58 00010571 1145632607002@SH902i
59 00010523 1144856357618@SH902i
60 00010518 1158593252956@P902i
61 00010395 1141638192775@SH902i
62 00010363 1156778037404@SH902i
63 00010303 1175266490488@P902iS
64 00010153 1156750597186@SH902iS
65 00010113 1152934664129@P902i
66 00009707 1156418793578@SH902i
67 00009691 1169959910173@N903i
68 00009679 1145303123537@N902i
69 00009658 1135175922418@P902i
70 00009651 1177975340799@SH903i
71 00009603 1140753007856@SH902i
72 00009601 1147259805413@SH902i
73 00009527 1140263834152@P902i
74 00009505 1157699867606@SH902i
75 00009433 1146617707180@P902i
76 00009386 1217838393046@SH903i
77 00009258 1193750700831@SH902iS
78 00009080 1144924700052@P902i
79 00008901 1156990127222@N902i
80 00008894 1158803233249@P902i
81 00008863 1161280890390@SH702iS
82 00008861 1140786673038@D902i
83 00008857 1148373927520@P902i
84 00008760 1156935708268@SH902iS
85 00008657 1169079354660@P903i
86 00008460 1165935504716@P902iS
87 00008433 1159287667723@SH902iSL
88 00008084 1225593053515@D904i
89 00008068 1191751863203@SH903i
90 00008063 1172221469249@P902i
91 00008033 1144671387954@P902i
92 00008003 1144602122262@P902i
93 00007988 1156735882948@SH902i
94 00007950 1141357508240@SH902i
95 00007838 1174189414956@P902iS
96 00007838 1180492263113@P902i
97 00007738 1158576724394@SH702iD
98 00007417 1157085539167@SH902i
99 00007317 1165437225875@N903i
100 00007270 1175040933619@P902i
101 00007256 1145063870128@P902i
102 00007238 1226036387069@SO905i
103 00007231 1147964957954@SH902i
104 00007220 1160832358241@P902i
105 00007154 1195378464248@D903i
106 00007145 1156387134057@SH902iS
107 00007017 1177857224515@P902iS
108 00006988 1190904128164@SO903i
109 00006941 1156310508844@SH902iS
110 00006901 1202808326719@D904i
111 00006814 1191512704839@N902iX
112 00006568 1173002487094@SH903i
113 00006517 1226373409817@SH905i
114 00006470 1146044398466@SH702iD
115 00006460 1146881955686@P902i
116 00006455 1192198780248@N903i
117 00006424 1179326496722@N903i
118 00006411 1157442406100@SH902i
119 00006409 1170153007125@D902i
120 00006397 1142322730165@P902i
121 00006383 1173856945479@SH903i
122 00006372 1190984686106@SO903iTV
123 00006353 1150280569454@SH702iD
124 00006350 1185012854234@SH904i
125 00006340 1146444773932@SH902i
126 00006336 1175254316699@SH902iS
127 00006334 1179669657197@P903iX
128 00006208 1161241767279@P902i
129 00006110 1192003394147@SH904i
130 00005958 1148570936303@SH902i
131 00005921 1173856379373@N902iX
132 00005884 1180310401682@N903i
133 00005872 1157427632547@SH902iS
134 00005785 1145118153034@SH902i
135 00005758 1196337297731@F904i
136 00005689 1151254405066@D902i
137 00005683 1147604258765@P902i
138 00005672 1145716279607@P902i
139 00005637 1156866259442@SH902iS
140 00005626 1144977938542@N902i
141 00005614 1144897991632@SH902i
142 00005598 1157461350792@SH902i
143 00005579 1182344091498@N902iS
144 00005560 1221359550263@P703imyu
145 00005530 1147528559926@SH902i
146 00005505 1154873865291@SH902i
147 00005494 1147503191643@D902i
148 00005487 1143788464120@SH902i
149 00005470 1157279773176@SH902iS
150 00005428 1148663378149@SH902i
151 00005385 1182745187162@N903i
152 00005372 1157397411103@SH902i
153 00005369 1175757990642@N903i
154 00005366 1163400466744@N902i
155 00005365 1183448409953@SH903i
156 00005351 1191399408003@SH903iTV
157 00005277 1144662533269@SH902i
158 00005260 1217285208436@D904i
159 00005226 1179374865764@SH902iS
160 00005167 1156865053549@N902i
161 00005085 1191676541092@N904i
162 00004977 1158292006251@SH702iD
163 00004967 1170977122169@SH902i
164 00004799 1159017324974@SH902i
165 00004790 1156817524127@N902i
166 00004767 1156773681379@P902i
167 00004752 1146995397216@D902i
168 00004751 1149147537237@N902i
169 00004746 1177181061092@N903i
170 00004713 1144748088417@SH902i
171 00004708 1195876351957@SH902i
172 00004696 1212055350826@D903iTV
173 00004670 1140762251802@SH902i
174 00004662 1152027954468@SH902i
175 00004639 1179625617606@F903iX
176 00004628 1144424890983@SH902i
177 00004619 1158487153911@SH902i
178 00004543 1157081489254@N902i
179 00004476 1194357310446@N902iX
180 00004464 1182602849639@P702iD
181 00004432 1143117188438@N902i
182 00004351 1206963317346@P905i
183 00004287 1188087936139@SH903i
184 00004264 1147962934589@N902i
185 00004233 1166780508136@N902iS
186 00004222 1156964739562@SO702i
187 00004183 1145101059543@N902i
188 00004122 1163761441397@P902i
189 00004116 1189542488729@P903i
190 00004113 1184911658642@P904i
191 00004108 1224322895831@SO903iTV
192 00004024 1164267689364@SH903i
193 00004004 1137644011028@SH902i
194 00003987 1148310430900@SH902i
195 00003971 1152531301207@SH902i
196 00003949 1217289318241@F905i
197 00003946 1176463091878@N903i
198 00003943 1166749298760@P902iS
199 00003941 1164893592837@SH902i
200 00003927 1156899204290@SH902i
201 00003918 1148370988805@P902i
202 00003906 1145772663293@P902i
203 00003900 1157977540599@SH902i
204 00003899 1147843488333@SH902i
205 00003899 1198733620218@SH904i
206 00003887 1157731538750@P902i
207 00003831 1156787487352@N902i
208 00003792 1157118830934@SH902i
209 00003785 1161264149649@P902i
210 00003778 1147080616558@F902i
211 00003722 1189041889367@SH902iS
212 00003704 1190300526355@SH903i
213 00003699 1175256610324@SH902i
214 00003668 1174486784276@SH902i
215 00003656 1145236874670@D902i
216 00003644 1158681549332@N902i
217 00003625 1160242598977@N902i
218 00003593 1148712573811@SH902i
219 00003578 1223605522415@F905i
220 00003565 1153498450918@SH702iD
221 00003543 1193817900177@SH702iS
222 00003523 1194943819421@P903iTV
223 00003504 1191922213590@P702iD
224 00003492 1153666434740@SH902i
225 00003491 1153276650023@P902i
226 00003481 1174262130716@SO902i
227 00003347 1201317426283@N903i
228 00003333 1161512588167@N902iX
229 00003303 1157474697450@SH902i
230 00003290 1191052452367@SH902iS
231 00003218 1167993376771@SH903i
232 00003216 1144469867842@N902i
233 00003215 1148204487856@SH902i
234 00003196 1159529586513@SH902i
235 00003180 1139387430343@P902i
236 00003155 1192865781885@F902i
237 00003150 1169111558717@SH702iD
238 00003148 1144323551106@SH902i
239 00003143 1158573459668@SH902i
240 00003134 1156739337728@N902iS
241 00003119 1188993158082@N902iS
242 00003103 1147010937465@SH902i
243 00003101 1144257010582@N902i
244 00003092 1161265915501@P902i
245 00003080 1156776014488@P902i
246 00003063 1156943916988@P902i
247 00003043 1157256310323@P902i
248 00003030 1145717286936@SH902i
249 00003029 1137938445392@N902i
250 00003014 1157011912521@SH902i
251 00003013 1146784779751@SH902i
252 00003006 1144938364742@N902i
253 00003003 1154534040071@SH902i
254 00002987 1148722866875@SH902i
255 00002971 1153240317640@P902i
256 00002967 1147597646143@SH902i
257 00002954 1180159454616@N902iX
258 00002937 1187634953025@SH902i
259 00002933 1144549015931@SH902i
260 00002923 1147861214428@D902i
261 00002923 1202285388964@P905i
262 00002897 1154829517261@N902i
263 00002853 1146139055826@P902i
264 00002849 1167222944985@P902i
265 00002845 1142779619620@SH902i
266 00002775 1147567450676@N902i
267 00002763 1153885756582@SH902i
268 00002687 1175426975463@SH902i
269 00002643 1194099442477@P903iTV
270 00002561 1142853768949@SH902i
271 00002522 1182437719840@P902iS
272 00002489 1158110926308@D902i
273 00002412 1140409064626@SH902i
274 00002402 1153877941457@P902i
275 00002397 1177752729764@D903iTV
276 00002387 1171935141102@SH902iS
277 00002381 1150021544873@P902i
278 00002381 1185382701641@P903i
279 00002368 1187790912825@N904i
280 00002364 1145619792071@P902i
281 00002363 1156768024324@P902i
282 00002355 1142479970858@SH902i
283 00002354 1173021729666@N902i
284 00002352 1156866444852@SO902i
285 00002333 1150521115431@SH702iD
286 00002332 1144881546173@P902i
287 00002331 1168522072581@P702iD
288 00002329 1157269818293@SH902i
289 00002327 1144901283811@SH902i
290 00002321 1200200814695@F905i
291 00002315 1156740045128@P902i
292 00002289 1219551078763@N905i
293 00002288 1160474375319@N902iS
294 00002284 1141796608498@SH902i
295 00002283 1144904961656@SH902i
296 00002277 1148449158492@F902i
297 00002272 1142566696604@N902i
298 00002270 1173422571714@N902i
299 00002267 1150882766493@F902i
300 00002267 1191133979525@F903i